Addons estándar / Conector eCommerce
Configuración
Toda la configuración del conector reside en el fichero Configuracion.xml, ubicado junto al ejecutable del servicio. Las credenciales sensibles se cifran automáticamente con RSA la primera vez que el servicio arranca con la opción de cifrado activada; una vez cifrado, el fichero no puede reutilizarse en otra máquina.
No editar credenciales cifradas manualmente
Modificar a mano los campos cifrados corrompe el fichero. Los cambios de credenciales deben hacerse desde los campos de configuración en a3ERP o reiniciando el proceso de cifrado.
Parámetros generales#
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
ClienteId |
Identificador de cliente Esofitec |
ClienteSecret |
Secreto del cliente para el licenciador |
LicenciaId |
GUID de la licencia asignada |
Cifrado |
true para cifrar credenciales con RSA al primer arranque |
Parámetros por tienda#
Cada tienda se configura de forma independiente desde a3ERP, en la tabla SIT_SYNC_ECO_TIENDAS. Los parámetros principales son:
Conexión y tipo#
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Tipo de tienda | WooCommerce / Shopify / Prestashop / LabelGrup+Prestashop |
| URL de la tienda | Dirección base de la API |
| Credenciales API | API Key, Secret o token (cifrados en el diccionario) |
Credenciales por tipo de conector#
| Tipo de tienda | Parámetro «API Key» | Parámetro «API Secret» | Notas |
|---|---|---|---|
| WooCommerce | Consumer Key | Consumer Secret | Permisos Lectura/Escritura obligatorios |
| Shopify | Access Token | (no usado) | Bearer token; scopes de pedidos, productos e inventario requeridos |
| Prestashop | API Key del Webservice | (no usado) | Solo importación en el conector clásico |
| LabelGrup + Prestashop | Token del servidor LabelGrup | (no usado) | Credenciales del servidor intermediario, no de la tienda Prestashop |
Importación de documentos#
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Tipo de documento a importar | Pedido, albarán, factura borrador o ninguno |
| Estados a importar | Lista de estados de la tienda que activan la importación (p. ej., completed, processing) |
| Fecha mínima de importación | Solo se importan pedidos posteriores a esta fecha |
| ID mínimo de orden | Offset por identificador de orden (complementario a la fecha mínima) |
| Acción con cliente inexistente | Crear cliente nuevo / usar cliente genérico / rechazar pedido |
| Asociación de clientes | Por ID de tienda / por NIF / por correo electrónico |
| Dirección para IVA | Dirección de facturación o de envío (determina el régimen OSS) |
| Tolerancia de descuadres | Importe máximo (€) que se corrige como recargo financiero |
| Tolerancia aviso por descuadre | Importe a partir del cual se notifica el descuadre en log y correo |
| Artículo de ajuste | Referencia del artículo usado en líneas de ajuste de base imponible |
| Artículo de descuento | Referencia del artículo usado para descuentos globales del pedido |
Opciones bootstrap (solo puesta en marcha inicial)#
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Importar todos los artículos | Pre-importa el catálogo completo desde la tienda al ERP |
| Importar todos los clientes | Pre-importa todos los clientes desde la tienda al ERP |
| Importar todos los transportistas | Pre-importa los transportistas de la tienda al ERP |
Desactivar tras la puesta en marcha
Estas opciones están pensadas para la carga inicial de datos. Una vez completada, deben desactivarse para evitar consultas innecesarias en cada ciclo de sincronización.
Exportación de artículos#
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Almacenes | Códigos de almacén cuyo stock se suma para el cálculo |
| Tarifa | Código de tarifa de precio a aplicar |
| Mantener venta sin stock | Permitir pedidos aunque el stock sea cero |
Opciones «Omitir» (solo afectan a actualizaciones)#
Permiten que el ERP no sobreescriba campos gestionados directamente en la tienda:
| Opción | Campo que no se actualiza |
|---|---|
| Omitir stock | Unidades disponibles |
| Omitir precios | Precio de venta |
| Omitir descripciones | Nombre, descripción corta y descripción larga |
| Omitir dimensiones físicas | Peso, alto, ancho y profundidad |
| Omitir categorías | Asociación de categorías del ERP |
| Omitir impuestos | Tipo de impuesto asignado en la tienda |
| Omitir metadatos | Metadatos personalizados |
| Omitir código de barras | EAN / código de barras |
Formas de pago#
Cada forma de pago de la tienda se mapea con una forma de pago de a3ERP. La configuración incluye:
- Código de banco/caja asociado.
- Opción Genera anticipo en pedidos: si está activa, al importar un pedido se crea automáticamente un anticipo vinculado.
Tablas de correspondencia#
La configuración incluye también tablas de mapeo entre los códigos de la tienda y los del ERP para:
- Tipos de IVA
- Países y provincias
- Formas de pago
- Transportistas
- Categorías de productos
- Tallas y colores (variantes)
- Tipos de IVA por país (normativa OSS)
Metadatos#
La tabla de metadatos permite vincular campos personalizados de la tienda (en pedidos, clientes o artículos) con campos del modelo del conector. Disponible para WooCommerce y Shopify; Prestashop no soporta metadatos.
Los campos de control especiales SerieERP y TipoOperacionERP permiten que la tienda fuerce la serie y el tipo de operación del documento en el ERP mediante metadatos del pedido.